| No | Jenis data | Uraian data | Sumber |
| 1. | Eisik wilayah | - Topografi - Hidrologi - Jenis tanah - Tingkat keasaman ttanah - Tingkat erosi - Klimatologi - Tekstur tanah - Kedalaman tanah - vegetasi | |
| 2.. | Kependudukan | - Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di bidang pertanian - Jumlah penduduk menurut struktur pndapatan - | |
| 23 | Penggunaan lahan | - Jenis dan intensitas penggunaan lahan - Perubahan fungsi lahan - | |
| 4. | Prasarana | - Jaringan jalan - Dreinase - System pengairan | |
| 5. | System transportasi | | |
| 6. | Sarana penunjang wisata agro | - Peribadatan - Perdagangan - Kesehatan - | |
| 7. | Kebijaksaan pembanguan | - Rencana tata ruang kabupaten - Program pembangunan daerah kabupaten | |
| 8. | Kelembagaan | - Struktur organisasi desa - Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia - | |
LIST DATA PERENCANAAN WILAYAH
Diposting oleh
hasma badrun
|
Langganan:
Posting Komentar (Atom)







0 komentar:
Posting Komentar